| Nom | Votes | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Laurent Garnier | 191 | 7.7487 |
| 2. | Joachim Garraud | 160 | 2.5000 | |
| 3. | = | DJ Hell | 142 | 6.6056 |
| 4. | David Vendetta | 122 | 6.3607 | |
| 5. | = | Daft Punk | 119 | 7.0924 |
| 6. | Miss Kittin | 111 | 6.3784 | |
| 7. | = | David Guetta | 101 | 6.6535 |
| 8. | Bob Sinclar | 99 | 6.4040 | |
| 9. | Agoria | 91 | 6.3736 | |
| 10. | DJ Gregory | 88 | 6.3409 | |
| 11. | Tiësto | 84 | 6.4286 | |
| 12. | = | Martin Solveig | 73 | 6.4932 |
| 13. | = | Carl Cox | 71 | 6.5634 |
| 14. | Jeff Mills | 66 | 6.3333 | |
| 15. | Paul Van Dyk | 60 | 6.4333 | |
| 16. | Carl Craig | 57 | 6.3158 | |
| 17. | = | Justice | 54 | 6.5185 |
| 18. | = | Axwell | 53 | 6.5283 |
| 19. | Derrick May | 50 | 6.4400 | |
| 20. | Gilles Peterson | 49 | 6.4082 | |
| 21. | Trentemoller | 48 | 6.3750 | |
| 22. | Julien Jabre | 45 | 6.3556 | |
| 23. | Erick Morillo | 39 | 6.3077 | |
| 24. | DJ Yass | 38 | 6.3158 | |
| 25. | Sasha | 36 | 6.3333 | |
| 26. | James Holden | 35 | 6.2857 | |
| 27. | Sven Väth | 33 | 6.3636 | |
| 28. | Eric Prydz | 32 | 6.2500 | |
| 29. | Rork | 31 | 6.2581 | |
| 30. | = | Greg Cerrone | 30 | 5.9333 |
| 31. | = | Dj Paulette | 30 | 5.8000 |
| 32. | Steve Angello | 29 | 6.3448 | |
| 33. | = | Claude Monnet | 29 | 6.1379 |
| 34. | = | Chemical brothers | 28 | 6.5714 |
| 35. | 2 Many Djs | 28 | 6.4286 | |
| 36. | Roger Sanchez | 27 | 6.2963 | |
| 37. | Armin Van Buuren | 26 | 6.2308 | |
| 38. | = | Fafa Monteco | 25 | 6.1600 |
| 39. | = | Didier sinclair | 25 | 6.0000 |
| 40. | = | Fatboy Slim | 24 | 6.5000 |
| 41. | David Morales | 24 | 6.2500 | |
| 42. | = | Digitalism | 24 | 6.2500 |
| 43. | Chloé | 23 | 6.3478 | |
| 44. | Roni Size | 23 | 6.3478 | |
| 45. | = | Deep Dish | 22 | 6.5455 |
| 46. | Richie Hawtin | 22 | 6.3636 | |
| 47. | = | Ken Ishii | 22 | 6.2727 |
| 48. | Erik Rug | 22 | 6.2727 | |
| 49. | = | Kenny Dope | 21 | 6.4762 |
| 50. | = | Fabrice K | 21 | 5.8095 |
| 51. | Paul Oakenfold | 20 | 6.2000 | |
| 52. | John Digweed | 19 | 6.3158 | |
| 53. | Armand Van Helden | 19 | 6.2105 | |
| 54. | = | Laurent Wolf | 19 | 5.4737 |
| 55. | = | Dave Clarke | 18 | 6.3333 |
| 56. | = | Sebastien Boumati | 18 | 5.6667 |
| 57. | Hernan Cattaneo | 17 | 6.2353 | |
| 58. | Steve Lawler | 16 | 6.2500 | |
| 59. | Fedde Le Grand | 16 | 6.2500 | |
| 60. | Ivan Smagghe | 16 | 6.2500 | |
| 61. | Ellen Alien | 15 | 6.4000 | |
| 62. | Charles Schillings | 15 | 6.2667 | |
| 63. | = | Jack de Marseille | 15 | 5.8667 |
| 64. | Sami Dee | 14 | 6.2857 | |
| 65. | Josh Wink | 14 | 6.2857 | |
| 66. | John Tejada | 14 | 6.2857 | |
| 67. | Philippe B | 14 | 6.2857 | |
| 68. | = | Groove Armada | 14 | 6.1429 |
| 69. | = | Cassius | 14 | 5.5714 |
| 70. | = | RLP | 13 | 5.8462 |
| 71. | = | DJ Flex | 13 | 5.8462 |
| 72. | = | Benni Benassi | 13 | 5.8462 |
| 73. | = | Damian Lazarus | 13 | 5.8462 |
| 74. | Siskid | 12 | 6.3333 | |
| 75. | = | Sebastian Ingrosso | 12 | 6.3333 |
| 76. | Stéphane Pompougnac | 12 | 6.3333 | |
| 77. | Sander Kleinenberg | 12 | 6.1667 | |
| 78. | Dan Ghenacia | 12 | 6.1667 | |
| 79. | Pete Tong | 12 | 6.0000 | |
| 80. | = | Ame | 12 | 5.8333 |
| 81. | = | Mathieu Bouthier | 12 | 5.8333 |
| 82. | Alex kidd | 11 | 6.3636 | |
| 83. | Kevin Saunderson | 11 | 6.1818 | |
| 84. | = | Eddie Amador | 11 | 6.0000 |
| 85. | = | Dj Sneak | 11 | 5.8182 |
| 86. | Mistress Barbara | 10 | 6.2000 | |
| 87. | James Zabiela | 10 | 6.0000 | |
| 88. | = | Royksopp | 10 | 5.8000 |
| 89. | Ferry Corsten | 9 | 6.2222 | |
| 90. | = | Aaron Ross | 9 | 6.0000 |
| 91. | = | Sam Karlson | 9 | 5.5556 |
| 92. | Dj Spinna | 8 | 6.0000 | |
| 93. | = | Warrio | 8 | 6.0000 |
| 94. | = | Dj Freddy | 8 | 5.5000 |
| 95. | = | Dan Marciano | 8 | 5.5000 |
| 96. | = | Brice | 8 | 4.2500 |
| 97. | = | Osunlade | 7 | 6.8571 |
| 98. | Pedro Winter | 7 | 6.2857 | |
| 99. | Tony Humphries | 7 | 6.2857 | |
| 100. | Cedric Gervais | 7 | 6.2857 | |
| 101. | Little Louis Vega | 7 | 6.2857 | |
| 102. | The Prodigy | 7 | 6.2857 | |
| 103. | = | Danny Howells | 7 | 5.7143 |
| 104. | = | Anthony Collins | 7 | 5.1429 |
| 105. | = | David Maltese | 7 | 5.1429 |
| 106. | = | Nic Fanciulli | 6 | 6.3333 |
| 107. | = | Junior Jack | 6 | 6.3333 |
| 108. | = | Dave Spoon | 6 | 6.3333 |
| 109. | Kojak | 6 | 6.3333 | |
| 110. | Nick Warren | 6 | 6.0000 | |
| 111. | = | Jimmy Van M | 6 | 5.6667 |
| 112. | = | Chris Lake | 6 | 5.6667 |
| 113. | = | Sucker Dj's | 6 | 5.6667 |
| 114. | = | Green Velvet | 6 | 5.6667 |
| 115. | = | Satoshi Tomiie | 6 | 5.6667 |
| 116. | = | Darren price | 6 | 5.6667 |
| 117. | = | David Duriez | 6 | 5.6667 |
| 118. | = | Kiko | 6 | 5.3333 |
| 119. | = | Markus Schulz | 6 | 5.3333 |
| 120. | = | Dj Fex | 6 | 5.3333 |
| 121. | = | Kenny Carpenter | 6 | 5.3333 |
| 122. | = | Djulz | 6 | 4.6667 |
| 123. | = | Joakim | 5 | 6.0000 |
| 124. | = | Behrouz | 5 | 6.0000 |
| 125. | = | Llorca | 5 | 5.6000 |
| 126. | = | Lullabies | 5 | 5.6000 |
| 127. | = | Cold Cut | 5 | 5.6000 |
| 128. | = | Fabrice Lig | 5 | 5.6000 |
| 129. | = | Greg di Mano | 5 | 5.2000 |
| 130. | = | Blaise | 5 | 5.2000 |
| 131. | = | Alan Brax | 5 | 5.2000 |
| 132. | = | Jerome Pacman | 5 | 4.8000 |
| 133. | = | Michel de Hey | 5 | 4.8000 |
| 134. | = | Junior Vasquez | 5 | 4.8000 |
| 135. | = | DJ Matt | 4 | 5.5000 |
| 136. | = | Tom Pooks | 4 | 5.5000 |
| 137. | = | Alex Gopher | 4 | 5.0000 |
| 138. | = | Demon Ritchie | 4 | 5.0000 |
| 139. | = | Terry | 4 | 4.5000 |
| 140. | = | The Youngsters | 3 | 6.0000 |
| 141. | Dj Bertrand | 3 | 6.0000 | |
| 142. | = | Christopher Lawrence | 3 | 4.6667 |
| 143. | = | Gene Farris | 3 | 4.6667 |
| 144. | = | Mousse T. | 3 | 4.6667 |
| 145. | = | Dj Cam | 3 | 4.6667 |
| 146. | = | Danny Rampling | 3 | 4.0000 |
| 147. | = | Olivier Velay | 3 | 4.0000 |
| 148. | = | Colin Peters | 3 | 4.0000 |
| 149. | = | Martijn Ten Velden | 3 | 4.0000 |
| 150. | = | Sylvie Marks | 3 | 4.0000 |
| 151. | = | Kenny Hawkes | 3 | 4.0000 |
| 152. | = | PO | 2 | 6.0000 |
| 153. | = | Stacey Pullen | 2 | 5.0000 |
| 154. | = | Andy C | 2 | 4.0000 |
| 155. | = | Aqua Bassino | 2 | 4.0000 |
| 156. | = | Thomas Di Matteo | 2 | 2.0000 |
| 157. | = | Jim Rivers | 0 | |
| 158. | = | Michael Canitrot | 0 | |
| 159. | = | Benjamin Franklin | 0 | |
| 160. | = | Nicolas Nucci | 0 |
Liste
A propos du classement
Le classement est généré grace aux votes de internautes. Les votes sont remis à zéro en début d'année. Il n'est pas possible de voter plusieurs fois pour un seul dj.
Catégories